如何到达Utah
- 乘飞机 Salt Lake City 国际机场 (SLC): 最佳到达枢纽 北方 Utah (Salt Lake City, Park City, Ogden), 滑雪胜地 以及便捷的州际交通。盐湖城机场提供直飞北美各地及国际目的地的航班。
- 经由哈里·里德国际机场(LAS)飞行该机场位于内华达州拉斯维加斯,可直飞南部各枢纽机场,车程仅需 2.5 小时,其中包括: St. George, Kanab 和 Zion National Park。
- 查看其他区域机场选项。
Utah有多大?
Utah 总面积约为 84,900 平方英里(219,889 平方公里)。
- 长度:Utah 措施 350英里 从北到南(约 560 公里)。
- 宽度:Utah 措施 270英里 从东到西约 435 公里。
我在Utah需要租车吗?
租车 在Utah中通常是公路旅行、探索州立公园或访问偏远地区的必要条件。 五大神® 国家公园 以及在多个地点之间旅行 滑雪胜地 冬天的话。不过,如果你住在……,就可以省去租金了。 Park City——提供免费的本地公共交通系统——或者坚持 Salt Lake City 以及附近的棉白杨峡谷度假村 UTA轻轨和滑雪巴士 或者,您可以参加从Salt Lake City或拉斯维加斯出发的组织有序的多日导览巴士之旅,探索国家公园。
主要公路和行车路线
- 15号州际公路(I-15):Utah 的主要南北干道走廊,连接 Salt Lake City 到 St. George, Provo 和 Ogden。
- 80号州际公路(I-80):连接东西的高速公路 Salt Lake City 到 Park City, Heber Valley, 伟大的Salt Lake州立公园 以及 Bonneville Salt Flats。
- 70号州际公路(I-70):与 I-15 在中部交汇,提供了一条通往东部的直接路线 Moab, 国会礁 以及科罗拉多州丹佛市。
从Salt Lake City (SLC) 出发的驾车时间
除恶劣天气或其他交通事件外,均为典型平均值。
- 至 Ogden 和 Provo: 45分钟
- 致 Park City 和 Wasatch 前线滑雪度假村: 30至45分钟
- 到大棉白杨峡谷和小棉白杨峡谷(Alta, Snowbird, Brighton, Solitude)30-45分钟
- 至 Moab(拱门和峡谷地国家公园):3.5 至 4 小时(经由 I-15 南线和 US-6 东线)
- 至 Capitol Reef National Park3.5 小时
- 致Bryce Canyon National Park: 4小时
- 致Zion National Park: 4小时15分钟(或从拉斯维加斯出发2.5小时)
Utah 行驶距离表
| 位置(英里) | 拱门国家公园 | Bear Lake SP | 布莱斯峡谷国家公园 | 国会礁国家公园 | 峡谷地国家公园(针尖) | Cedar Breaks 新墨西哥州 | 恐龙新墨西哥州 | Escalante | 火焰峡谷 | Grand 峡谷(南) | Kanab | Moab | 纪念碑谷 | Park City | Salt Lake City | St. George | 黄石国家公园 | Zion NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拱门国家公园 | — | 350 | 275 | 155 | 50 | 284 | 203 | 215 | 271 | 331 | 314 | 5 | 155 | 231 | 229 | 337 | 578 | 341 |
| Bear Lake 州立公园 | 350 | — | 394 | 356 | 400 | 372 | 222 | 399 | 193 | 643 | 433 | 355 | 506 | 128 | 122 | 425 | 291 | 430 |
| 布莱斯峡谷国家公园 | 275 | 394 | — | 137 | 324 | 62 | 351 | 53 | 381 | 291 | 81 | 279 | 283 | 275 | 273 | 136 | 621 | 88 |
| 国会礁国家公园 | 155 | 356 | 137 | — | 201 | 162 | 287 | 62 | 316 | 374 | 195 | 156 | 201 | 236 | 235 | 253 | 583 | 202 |
| 峡谷地国家公园(针尖) | 50 | 400 | 324 | 201 | — | 333 | 253 | 264 | 316 | 292 | 314 | 45 | 115 | 281 | 279 | 386 | 627 | 391 |
| Cedar Breaks National Monument | 284 | 372 | 62 | 162 | 333 | — | 372 | 100 | 402 | 278 | 68 | 288 | 269 | 253 | 251 | 78 | 600 | 75 |
| Dinosaur National Monument | 203 | 222 | 351 | 287 | 253 | 372 | — | 310 | 58 | 533 | 391 | 207 | 357 | 159 | 185 | 426 | 453 | 430 |
| Escalante | 215 | 399 | 53 | 62 | 264 | 100 | 310 | — | 340 | 330 | 120 | 219 | 265 | 280 | 278 | 175 | 626 | 127 |
| 火焰峡谷国家步枪协会 | 271 | 193 | 381 | 316 | 316 | 402 | 58 | 349 | — | 589 | 421 | 263 | 412 | 186 | 205 | 456 | 396 | 460 |
| Grand 大峡谷(南缘) | 331 | 643 | 291 | 374 | 292 | 278 | 533 | 330 | 589 | — | 210 | 326 | 179 | 524 | 522 | 292 | 870 | 251 |
| Kanab | 314 | 433 | 81 | 195 | 314 | 68 | 391 | 120 | 421 | 210 | — | 318 | 201 | 314 | 312 | 83 | 661 | 41 |
| Moab | 5 | 355 | 279 | 156 | 45 | 288 | 207 | 219 | 263 | 326 | 318 | — | 150 | 236 | 234 | 341 | 582 | 346 |
| 纪念碑谷 | 155 | 506 | 283 | 201 | 115 | 269 | 357 | 265 | 412 | 179 | 201 | 150 | — | 387 | 385 | 283 | 734 | 242 |
| Park City | 231 | 128 | 275 | 236 | 281 | 253 | 159 | 280 | 186 | 524 | 314 | 236 | 387 | — | 31 | 306 | 381 | 310 |
| Salt Lake City | 229 | 122 | 273 | 235 | 279 | 251 | 185 | 278 | 205 | 522 | 312 | 234 | 385 | 31 | — | 304 | 351 | 309 |
| St. George | 337 | 425 | 136 | 253 | 386 | 78 | 426 | 175 | 456 | 292 | 83 | 341 | 283 | 306 | 304 | — | 651 | 43 |
| 黄石国家公园 | 578 | 291 | 621 | 583 | 627 | 600 | 453 | 626 | 396 | 870 | 661 | 582 | 734 | 381 | 351 | 651 | — | 658 |
| Zion NP | 341 | 430 | 88 | 202 | 391 | 75 | 430 | 127 | 460 | 251 | 41 | 346 | 242 | 310 | 309 | 43 | 658 | — |
Utah 地图亮点